Västra Kvarken: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 127: Rad 127:
<gallery>
<gallery>


Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Bedragaren|[[Bedragaren]]. Foto NN
Fil:Bedragaren1TBerglund.jpg|länk=Bedragaren|[[Bedragaren]]. Foto Tomas Berglund
Fil:Bergudd1.jpg|länk=Bergudden|[[Bergudden]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:Bergudd1.jpg|länk=Bergudden|[[Bergudden]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:BildSaknasBlackPoleWRGLamp.jpg|länk=Blågrundet|[[Blågrundet]]. Foto NN
Fil:BildSaknasBlackPoleWRGLamp.jpg|länk=Blågrundet|[[Blågrundet]]. Foto NN
Rad 151: Rad 151:
Fil:Holmögadd39EsbjHillberg.jpg|länk=Holmögadd|[[Holmögadd]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:Holmögadd39EsbjHillberg.jpg|länk=Holmögadd|[[Holmögadd]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:HolmönTBerglund.jpg|länk=Holmöns Kraftkabel|[[Holmöns Kraftkabel]]. Foto Tomas Berglund
Fil:HolmönTBerglund.jpg|länk=Holmöns Kraftkabel|[[Holmöns Kraftkabel]]. Foto Tomas Berglund
Fil:BildSaknasWTriangBlLampRVertBandX2.jpg|länk=Hörnefors|[[Hörnefors]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangBlLampRVertBandX2.jpg|länk=Hörnefors|[[Hörnefors]], 2005 släckta och borttagna. Foto NN


Fil:BildSaknasLedfyrTorn.jpg|länk=Jägarören|[[Jägarören]]. Foto NN
Fil:BildSaknasLedfyrTorn.jpg|länk=Jägarören|[[Jägarören]]. Foto NN
Rad 167: Rad 167:
Fil:LånghalsuddeÖvreTBerglund.jpg|länk=Långhalsudde|[[Långhalsudde]] övre. Foto Tomas Berglund  
Fil:LånghalsuddeÖvreTBerglund.jpg|länk=Långhalsudde|[[Långhalsudde]] övre. Foto Tomas Berglund  
Fil:LånghalsuddeNedreTBerglund.jpg|länk=Långhalsudde|[[Långhalsudde]] nedre. Foto Tomas Berglund
Fil:LånghalsuddeNedreTBerglund.jpg|länk=Långhalsudde|[[Långhalsudde]] nedre. Foto Tomas Berglund
Fil:BildSaknasFyrkurWRGLamp.jpg|länk=Lögaren|[[Lögaren]]. Foto NN
Fil:BildSaknasLedfyrTornOut.jpg|länk=Lögaren|[[Lögaren]], borttagen 2018. Foto NN


Fil:BildSaknasFyrkurOutLamp.jpg|länk=Mehällan|[[Mehällan]]. Foto NN
Fil:Mehällan1TBerglund.jpg|länk=Mehällan|[[Mehällan]]. Foto Tomas Berglund


Fil:Nordvalen060.JPG|länk=Nordvalen|[[Nordvalen]]. Foto [[Gellerstad]]
Fil:Nordvalen060.JPG|länk=Nordvalen|[[Nordvalen]]. Foto [[Gellerstad]]
Fil:BildSaknasLedfyr.jpg|länk=Norra Långrogrundet|[[Norra Långrogrundet]]. Foto NN
Fil:BildSaknasLedfyr.jpg|länk=Norra Långrogrundet|[[Norra Långrogrundet]]. Foto NN
Fil:BildSaknasBlackPoleOutLamp.jpg|länk=Norrbyskär|[[Norrbyskär]], f.d. övre, nu släckt. Foto NN
Fil:Norrbyskär1TBerglund.jpg|länk=Norrbyskär|[[Norrbyskär]], f.d. nedre. Foto Tomas Berglund
Fil:BildSaknasLedfyr.jpg|länk=Norrbyskär|[[Norrbyskär]], f.d. nedre. Foto NN
Fil:NorrfjärdenYttreÖvreTBerglund.jpg|länk=Norrfjärden|[[Norrfjärden]] Yttre övre. Foto Tomas Berglund
Fil:NorrfjärdenYttreÖvreTBerglund.jpg|länk=Norrfjärden|[[Norrfjärden]] Yttre övre. Foto Tomas Berglund
Fil:NorrfjärdenYttreNedreTBerglund.jpg|länk=Norrfjärden|[[Norrfjärden]] Yttre nedre. Foto Tomas Berglund
Fil:NorrfjärdenYttreNedreTBerglund.jpg|länk=Norrfjärden|[[Norrfjärden]] Yttre nedre. Foto Tomas Berglund
Rad 196: Rad 195:
Fil:RataStorgrund.jpg|länk=Rata Storgrund|[[Rata Storgrund]]. Foto Sven-Erik Hilberer
Fil:RataStorgrund.jpg|länk=Rata Storgrund|[[Rata Storgrund]]. Foto Sven-Erik Hilberer
Fil:Rataskär fyr båk lots.jpg|länk=Rataskär |[[Rataskär]] [[fyr]], [[båk]] och [[lots]]utkik. Foto Leif Elsby
Fil:Rataskär fyr båk lots.jpg|länk=Rataskär |[[Rataskär]] [[fyr]], [[båk]] och [[lots]]utkik. Foto Leif Elsby
Fil:BildSaknasBlPoleOutLampWRect.jpg|länk=Reveln|[[Reveln]] övre. Foto NN
Fil:RevelnÖvreTBerglund.jpg|länk=Reveln|[[Reveln]] övre. Foto Tomas Berglund
Fil:BildSaknasBlPoleOutLampWCirc.jpg|länk=Reveln|[[Reveln]] nedre. Foto NN
Fil:RevelnNedreTBerglund.jpg|länk=Reveln|[[Reveln]] nedre. Foto Tomas Berglund
Fil:RevetTBerglund.jpg|länk=Revet|[[Revet]]. Foto Tomas Berglund
Fil:RevetTBerglund.jpg|länk=Revet|[[Revet]]. Foto Tomas Berglund
Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Rovågern|[[Rovågern]]. Foto NN
Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Rovågern|[[Rovågern]]. Foto NN
Rad 209: Rad 208:
Fil:Sydostbrotten foto tage lundgren.jpg|länk=Sydostbrotten kassunfyr|[[Sydostbrotten kassunfyr]]. Foto Tage Lundgren
Fil:Sydostbrotten foto tage lundgren.jpg|länk=Sydostbrotten kassunfyr|[[Sydostbrotten kassunfyr]]. Foto Tage Lundgren


Fil:BildSaknasWDiagrectNoRectOutLamp.jpg|länk=Tjäruskärssund|[[Tjäruskärssund]] övre. Foto NN
Fil:TjäruskärssundÖvreTBerglund.jpg|länk=Tjäruskärssund|[[Tjäruskärssund]] övre. Tomas Berglund
Fil:833800LeifElsby.jpg|länk=Tjäruskärssund|[[Tjäruskärssund]] nedre har ungefär samma utseende som (här) [[Fisketången]] nedre. Foto Leif Elsby
Fil:TjäruskärssundNedreTBerglund.jpg|länk=Tjäruskärssund|[[Tjäruskärssund]] nedre. Foto Tomas Berglund
Fil:TuvanNedre2TBerglund.jpg|länk=Tuvan|[[Tuvan]] nedre. Foto Tomas Berglund
Fil:TuvanNedre2TBerglund.jpg|länk=Tuvan|[[Tuvan]] nedre. Foto Tomas Berglund


Rad 217: Rad 216:
Fil:VallinsgrundetEsbjornHillberg.jpg|länk=Vallinsgrundet|[[Vallinsgrundet]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:VallinsgrundetEsbjornHillberg.jpg|länk=Vallinsgrundet|[[Vallinsgrundet]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:Väktaren1.jpg|länk=Väktaren|[[Väktaren]]. Foto Tomas Berglund
Fil:Väktaren1.jpg|länk=Väktaren|[[Väktaren]]. Foto Tomas Berglund
Fil:BildSaknasWTriangBlLampRVertBandX2.jpg|länk=Västerfjärden|[[Västerfjärden]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangBlLampRVertBandX2.jpg|länk=Västerfjärden|[[Västerfjärden]], 2005 släckta och borttagna. Foto NN


Fil:Fsk Nr 15 Utgrunden som Östra Kvarken 2.jpg|länk=Östra Kvarken|[[Östra Kvarken]] med [[Fyrskepp Nr 15 Utgrunden]]. Foto [[Lotsverket]]
Fil:Fsk Nr 15 Utgrunden som Östra Kvarken 2.jpg|länk=Östra Kvarken|[[Östra Kvarken]] med [[Fyrskepp Nr 15 Utgrunden]]. Foto [[Lotsverket]]

Versionen från 10 juli 2018 kl. 10.51

Västra Kvarken, (här) del av den svenska kusten för insegling från Örnsköldsviksleden till Skelleftebukten. Västra Kvarken är den västra delen av Norra Kvarken. (Arbete pågår)

Holmögadd karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Grundområdet 
Området Kvarken ligger mellan Bottenviken och Bottenhavet, ungefär i jämnhöjd med Umeå på svenska sidan och Vasa och Jakobstad på finska sidan. En undervattensås går mellan svenska och finska sidan med ett flertal öar, skär och grund. Holmöarna delar området i Västra Kvarken resp Östra Kvarken. Norr om Holmöarna ligger Stora Fjäderägg och i södra delen Holmögadd. 
Gränsen mellan Sverige och Finland går genom Östra Kvarken, som är cirka 20 M som smalast och med mycket ojämn topografi med många grund med branta kanter. Lodet var därför inte "tjänligt som varnare" enligt äldre beskrivningar. Området var riskfyllt och fram till första världskriget ofullständigt sjömätt. På finska sidan finns flera fyrar samt fanns fyrskeppet Snipan. 

Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, kassunfyrar, obemannade ledfyrar och ensfyrar i området

Laddar karta ...

Några bilder på fyrar i Västra Kvarken

Klick i bilden länkar vidare


Jfr Norra Kvarken, svenskt fyrväsende, arkitekt, fyroptik, fack, mistsignal, tyfon, Lux-ljus, von Otter, intermittenshylsa, bifyr, Stora Fjäderägg, Måseskär.