Testsida: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(14 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== [[Lotsplats]]er och antal personal år 1894 == | |||
{| border=2 style="text-align:center" | |||
! Lotsplats || Lotsförman || Mästerlots || Lots || Lotslärling || Summa lotsar | |||
|- | |||
| [[Visby]], lots || 1 || - || 2 || 1 || 4 | |||
|- | |||
| [[Fårösund Norra|Fårösunds norra gatt]], lots || 1 || - || 1 || - || 2 | |||
|- | |||
| [[Fårösund Södra|Fårösunds södra gatt]], lots || 1 || 2 || 1 || 1 || 5 | |||
|- | |||
| [[Kyllej]], lots || 1 || 1 || 1 || 1 || 4 | |||
|- | |||
| [[Slite]], lots || 1 || 1 || 2 || - || 4 | |||
|- | |||
| [[Herrvik]], lots || 1 || - || 1 || - || 2 | |||
|- | |||
| [[Ljugarn]], lots + fyr || 1 || 1 || - || - || 2 | |||
|- | |||
| [[Ronehamn]], lots || 1 || - || 1 || - || 2 | |||
|- | |||
| [[Grötlingboudd]], lots || 1 || 1 || - || - || 2 | |||
|- | |||
| Stockvik=[[Faludden]], lots || 1 || - || - || 1 || 2 | |||
|- | |||
| [[Burgsvik]], lots|| 1 || - || 1 || - || 2 | |||
|- | |||
| [[Klintehamn]], lots || 1 || - || 1 || - || 2 | |||
|- | |||
| [[Västergarn]], lots + fyr || 1 || - || 1 || - || 2 | |||
|- | |||
! Summa summarum || 13 || 6 || 12 || 4 || 35 | |||
|} | |||
== Fyrplatser och antal personal år 1894 == | |||
{| border=2 style="text-align:center" | |||
! Fyrplats || Fyrmästare || Fyrvaktare || Fyrbiträde || Summa fyrfolk | |||
|- | |||
| [[Gotska Sandön]], fyr || 1 || 3 || 3 || 7 | |||
|- | |||
| [[Fårö]], fyr || 1 || 1 || 1 || 3 | |||
|- | |||
| Enholmen, fyr || - || 1 || - || 1 | |||
|- | |||
| [[Östergarn]], fyr || 1 || 1 || 1 || 3 | |||
|- | |||
| [[Ljugarn]], fyr || - || 1 || - || 1 | |||
|- | |||
| [[När]], fyr || 1 || 1 || - || 2 | |||
|- | |||
| [[Faludden]], fyr || 1 || 1 || 1 || 3 | |||
|- | |||
| [[Hoburg]], fyr || 1 || 1 || 1 || 3 | |||
|- | |||
| [[Valar]], fyr || - || 1 || - || 1 | |||
|- | |||
| [[Burgsvik]], fyr || - || 1 || - || 1 | |||
|- | |||
| [[Stora Karlsö]], fyr || 1 || 1 || 1 || 3 | |||
|- | |||
| [[Skansudde]], fyr || - || 1 || - || 1 | |||
|- | |||
| [[Stenkyrkehuk]], fyr || 1 || 1 || - || 2 | |||
|- | |||
| [[Hallshuk]], fyr || - || 1 || - || 1 | |||
|- | |||
! Summa summarum || 8 || 16 || 8 || 33 | |||
|} | |||
Nordiska fyrskepp | |||
{{#display_point: | |||
65.623, 24.282 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kemi]]; | |||
65.040, 24.565 ~ ~ ~ ~ ~ [[Marjaniemi]]; | |||
56. | 64.612, 23.900 ~ ~ ~ ~ ~ [[Nahkiainen]]; | ||
63.481, 21.664 ~ ~ ~ ~ ~ [[Helsingkallan]]; | |||
63.383, 20.763 ~ ~ ~ ~ ~ [[Utgrynnan]] / [[Qvarken]]; | |||
62.784, 20.677 ~ ~ ~ ~ ~ [[Storkallegrund]]; | |||
61.050, 21.263 ~ ~ ~ ~ ~ [[Relandersgrund]]; | |||
60.56, 19.41 ~ ~ ~ ~ ~ [[Storbrotten]]; | |||
59.949, 24.9263 ~ ~ ~ ~ ~ [[Äransgrund]]; | |||
59.986, 25.5988 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kalbådagrund]]; | |||
60.42, 28.26 ~ ~ ~ ~ ~ [[Werkkomatala]]; | |||
60.71, 30.86 ~ ~ ~ ~ ~ [[Taipaleenluoto]]; | |||
65.109468, 22.321506 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norströmsgrund]]; | |||
63.536205, 20.772066 ~ ~ ~ ~ ~ [[Östra Kvarken]]; | |||
63.336938, 20.173717 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sydostbrotten]]; | |||
60.98437, 18.605256 ~ ~ ~ ~ ~ [[Finngrunden]]; | |||
60.877918, 17.918671 ~ ~ ~ ~ ~ [[Västra Banken]]; | |||
60.496031, 18.84982 ~ ~ ~ ~ ~ [[Grundkallen]]; | |||
60.464729, 18.328799 ~ ~ ~ ~ ~ [[Grepen]]; | |||
59.548014, 20.018798 ~ ~ ~ ~ ~ [[Svenska Björn]]; | |||
59.15505, 19.126078 ~ ~ ~ ~ ~ [[Almagrundet]]; | |||
58.603779, 17.315855 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hävringe]]; | 58.603779, 17.315855 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hävringe]]; | ||
58. | 58.60, 19.186 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kopparstenarna]]; | ||
56.373189, 16.257336 ~ ~ ~ ~ ~ [[Utgrunden]]; | |||
56.069627, 16.680619 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ölandsrev]]; | |||
56.159013, 15.597158 ~ ~ ~ ~ ~ [[Jerskullen]]; | |||
55.34, 13.10 ~ ~ ~ ~ ~ [[Trelleborgsredd]]; | |||
57. | 55.308794, 12.655906 ~ ~ ~ ~ ~ [[Falsterborev]]; | ||
57. | 55.607, 12.884 ~ ~ ~ ~ ~ [[Oskarsgrundet]]; | ||
55.614001, 12.890062 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kalkgrundet]]; | |||
55.64, 12.93 ~ ~ ~ ~ ~ [[Malmö redd]]; | |||
56.15035, 12.54017 ~ ~ ~ ~ ~ [[Svinbådan]]; | |||
57.215403, 11.828346 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fladen]]; | |||
57.594739, 11.63294 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vinga]]; | |||
58.92, 10.77 ~ ~ ~ ~ ~ [[Grisbådarna]]; | |||
58.741539, 12.830105 ~ ~ ~ ~ ~ [[Megrundet]] | |||
|height=600px | |||
|height= | |||
|icon=PluppFsk.png | |||
}} | }} | ||
|width=500px | |||
{{#display_map: 58.7396 17.865667 ~ ~ ~ ~ ~ Landsort | |||
|height=300px | |||
|width=600px | |||
|minzoom=4 | |||
|zoom=8 | |||
|maxzoom=18 | |||
|icon=PluppFyr.png | |||
}} | |||
|layers=google-physical,yahoo,google,bing,openlayers,nasa | |layers=google-physical,yahoo,google,bing,openlayers,nasa | ||
Rad 84: | Rad 131: | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
58.093795, 11.330242 ~ ~ ~ ~ ~ [[Måseskär]] | 58.093795, 11.330242 ~ ~ ~ ~ ~ [[Måseskär]] | ||
|service=openlayers | |service=openlayers | ||
|height=600px | |height=600px | ||
|minzoom=4 | |minzoom=4 | ||
|zoom=6 | |zoom=6 | ||
}} | }} | ||
Nuvarande version från 4 april 2019 kl. 18.39
Lotsplatser och antal personal år 1894
Lotsplats | Lotsförman | Mästerlots | Lots | Lotslärling | Summa lotsar |
---|---|---|---|---|---|
Visby, lots | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
Fårösunds norra gatt, lots | 1 | - | 1 | - | 2 |
Fårösunds södra gatt, lots | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Kyllej, lots | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Slite, lots | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
Herrvik, lots | 1 | - | 1 | - | 2 |
Ljugarn, lots + fyr | 1 | 1 | - | - | 2 |
Ronehamn, lots | 1 | - | 1 | - | 2 |
Grötlingboudd, lots | 1 | 1 | - | - | 2 |
Stockvik=Faludden, lots | 1 | - | - | 1 | 2 |
Burgsvik, lots | 1 | - | 1 | - | 2 |
Klintehamn, lots | 1 | - | 1 | - | 2 |
Västergarn, lots + fyr | 1 | - | 1 | - | 2 |
Summa summarum | 13 | 6 | 12 | 4 | 35 |
Fyrplatser och antal personal år 1894
Fyrplats | Fyrmästare | Fyrvaktare | Fyrbiträde | Summa fyrfolk |
---|---|---|---|---|
Gotska Sandön, fyr | 1 | 3 | 3 | 7 |
Fårö, fyr | 1 | 1 | 1 | 3 |
Enholmen, fyr | - | 1 | - | 1 |
Östergarn, fyr | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ljugarn, fyr | - | 1 | - | 1 |
När, fyr | 1 | 1 | - | 2 |
Faludden, fyr | 1 | 1 | 1 | 3 |
Hoburg, fyr | 1 | 1 | 1 | 3 |
Valar, fyr | - | 1 | - | 1 |
Burgsvik, fyr | - | 1 | - | 1 |
Stora Karlsö, fyr | 1 | 1 | 1 | 3 |
Skansudde, fyr | - | 1 | - | 1 |
Stenkyrkehuk, fyr | 1 | 1 | - | 2 |
Hallshuk, fyr | - | 1 | - | 1 |
Summa summarum | 8 | 16 | 8 | 33 |
Nordiska fyrskepp
|width=500px
|layers=google-physical,yahoo,google,bing,openlayers,nasa
Testkarta för att ta ut koordinater
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Källor och bildmaterial |
Tidigaste fyr år | Nuvarande fyr år | Automatiserad år | Avbemannad år | Tornets höjd m | Lyshöjd över havet m | Lysvidd nm |
---|---|---|---|---|---|---|
1872 | 1872 | 1961 | 1961 | 16,7 | 20,8 | 16,5 |
Vägbeskrivning | Bilväg Visby - Närshamn cirka 60 km. Kör väg 143 från Visby, därefter mot När och sedan Närshamn. Fyren öigger på halvön Närsholmen cirka 2,5 km från Närshamn. |
Kontaktperson besök | Lotsstationen i Visby 0498-21 01 38 |
e-post mm | |
Skydd enligt lag | Föreslagen som byggnadsminne, fyr och hus. Naturskyddsområde med fågelreservat. |
Ägare | SjöV äger fyren |
Fyrplatsbostäder | Sålda till Marinkommando Gotland (MKG). Inga övernattningsplatser. |
Fyrkaraktär | LFl(2) 15s. WGS-84 Lat. N. 57° 27’. Long. O. 18° 59’. F.d. bemannad: se bemanning. |
Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor
Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor
Avbemanning och personal
Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor
Uno
Här provar jag
Due
Olika sätt att göra tabell:
Tabell svenska fyrskepp
- Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
- fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
- fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
- fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
- fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
- fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
- fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
- fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
- fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
- fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
- fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
- fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
- fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten
Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor
Att komma igång