Draghällan: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Draghällan''', svensk [[ledfyr]] och f.d. bemmanad fyrplats i inloppet till Sundsvall, [[Bottenhavet]]. '''Bemannad''' 1878-1966 | '''Draghällan''', svensk [[ledfyr]] och f.d. bemmanad fyrplats i inloppet till Sundsvall, [[Bottenhavet]]. '''Bemannad''' 1878-1966 | ||
På ett skär i Sundsvallsbuktens inre del, mellan två farledsgrenar. Draghällan var '''Sveriges andra [[utsjöfyr]]''', [[Dämman]] var den första. | [[Sundsvallsleden]]. På ett skär i Sundsvallsbuktens inre del, mellan två farledsgrenar. Draghällan var '''Sveriges andra [[utsjöfyr]]''', [[Dämman]] var den första. | ||
[[Fil:Sundsvall karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Sundsvallsleden]] | [[Fil:Sundsvall karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Sundsvallsleden]] | ||
Rad 180: | Rad 180: | ||
Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken [http://fyr.org/shop Fyrhandbok]. | Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken [http://fyr.org/shop Fyrhandbok]. | ||
== [[Sundsvallsleden]] == | |||
Här finns fyrarna: | |||
{{#display_point: | |||
62.5, 17.95 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ångermanälven|Härnösandsleden]]; | |||
61.68, 17.6 ~ ~ ~ ~ ~ [[Hudiksvallslederna]]; | |||
62.3655, 17.530667 ~ ~ ~ ~ ~ [[Spikarna]]; | |||
62.435311, 17.523647 ~ ~ ~ ~ ~ [[Granön]]; | |||
62.474865, 17.475268 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sälstenarna]]; | |||
62.506617, 17.491952 ~ ~ ~ ~ ~ [[Söråker]]; | |||
62.506868, 17.492788 ~ ~ ~ ~ ~ [[Söråker]]; | |||
62.489788, 17.404185 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gistaholmen]]; | |||
62.219242, 17.740275 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brämön]]; | |||
62.181947, 17.674308 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brämö Kalv]]; | |||
62.206798, 17.682042 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brämö Kabel]]; | |||
62.232717, 17.660031 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lörudden]]; | |||
62.339898, 17.439435 ~ ~ ~ ~ ~ [[Draghällan]]; | |||
62.377285, 17.366823 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kubikenborg]]; | |||
62.377652, 17.365905 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kubikenborg]]; | |||
62.384614, 17.369086 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tjuvholmen]]; | |||
62.398348, 17.35835 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kokaren]]; | |||
62.398899, 17.358767 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kokaren]]; | |||
62.391817, 17.360913 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ortviken]]; | |||
62.391862, 17.36355 ~ ~ ~ ~ ~ [[Ortviken]]; | |||
62.39805, 17.392875 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kaptensudden]]; | |||
62.399271, 17.393231 ~ ~ ~ ~ ~ [[Kaptensudden]]; | |||
62.413309, 17.389406 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tunadal]]; | |||
62.413318, 17.388835 ~ ~ ~ ~ ~ [[Tunadal]]; | |||
62.41276, 17.411468 ~ ~ ~ ~ ~ [[Strand]]; | |||
62.412733, 17.412547 ~ ~ ~ ~ ~ [[Strand]]; | |||
62.425585, 17.404465 ~ ~ ~ ~ ~ [[Alvik]]; | |||
62.425585, 17.404465 ~ ~ ~ ~ ~ [[Alvik]]; | |||
62.432808, 17.398133 ~ ~ ~ ~ ~ [[Alnöbron]]; | |||
62.43173, 17.405385 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vi]]; | |||
62.431774, 17.405973 ~ ~ ~ ~ ~ [[Vi]]; | |||
62.43088, 17.390828 ~ ~ ~ ~ ~ [[Näs]]; | |||
62.43088, 17.390828 ~ ~ ~ ~ ~ [[Näs]]; | |||
62.434936, 17.392591 ~ ~ ~ ~ ~ [[Johannesdal]]; | |||
62.434781, 17.391357 ~ ~ ~ ~ ~ [[Johannesdal]]; | |||
62.442583, 17.387187 ~ ~ ~ ~ ~ [[Johannesdal]]; | |||
62.442567, 17.386533 ~ ~ ~ ~ ~ [[Johannesdal]]; | |||
62.436167, 17.402491 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gustavshamn]]; | |||
62.436262, 17.40325 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gustavshamn]]; | |||
62.443124, 17.398706 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gustavshamn]]; | |||
62.443143, 17.399102 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gustavshamn]]; | |||
62.457892, 17.36596 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sundsbruk]]; | |||
62.457892, 17.36596 ~ ~ ~ ~ ~ [[Sundsbruks]]; | |||
62.478106, 17.334615 ~ ~ ~ ~ ~ [[Östrand]]; | |||
62.47778, 17.333025 ~ ~ ~ ~ ~ [[Östrand]]; | |||
62.186598, 17.538977 ~ ~ ~ ~ ~ [[Furuskär]]; | |||
62.012629, 17.628359 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gran]]; | |||
61.948934, 17.345052 ~ ~ ~ ~ ~ [[Mellanfjärden]]; | |||
61.955738, 17.340243 ~ ~ ~ ~ ~ [[Mellanfjärden]]; | |||
61.957025, 17.34262 ~ ~ ~ ~ ~ [[Mellanfjärden]]; | |||
61.722009, 17.556019 ~ ~ ~ ~ ~ [[Bålsö]] | |||
|height=800px | |||
|icon=PluppFyr.png | |||
}} | |||
Jfr [[Bottenhavet]], [[svenskt fyrväsende]], [[linsfyr]], [[mistsignal]], [[tyfon]], [[Lux-ljus]], [[dalén-ljus]], [[fyrkaraktär]], [[utsjöfyr]], [[pegel]], [[morsealfabetet]], [[Eddystone]]. | Jfr [[Bottenhavet]], [[svenskt fyrväsende]], [[linsfyr]], [[mistsignal]], [[tyfon]], [[Lux-ljus]], [[dalén-ljus]], [[fyrkaraktär]], [[utsjöfyr]], [[pegel]], [[morsealfabetet]], [[Eddystone]]. |
Versionen från 4 december 2017 kl. 14.24
Draghällan, svensk ledfyr och f.d. bemmanad fyrplats i inloppet till Sundsvall, Bottenhavet. Bemannad 1878-1966
Sundsvallsleden. På ett skär i Sundsvallsbuktens inre del, mellan två farledsgrenar. Draghällan var Sveriges andra utsjöfyr, Dämman var den första.







Svenskt nr | Int.nr | WGS-84 Lat./Long. | Fyrkaraktär | Lysvidd M | Bemannad |
---|---|---|---|---|---|
156400 | C 6036 | N 62 20, O 17 26 | Mo ( . _ ) WRG 10 s | 16,5 | F.d., se bemanning |
Tidigaste fyr år | Nuvarande fyr år | Automatiserad år | Avbemannad år | Tornets höjd m | Lyshöjd m |
1878 | 1942 | 1966 | 1966 | 14 | 12,8 |
Fyren tändes
På 1840-talet uppfördes ett kummel på Draghällan.
1878-1879 anlades fyrplatsen med ett gråmålat kombinerat fyr och boningshus försett med på taket lanternin med 4:e ordningens lins och lampa. Ritat av J Höjer. Sedan Sundsvalls stad bekostat bygget övertogs ansvaret för fyren av Lotsverket.
1890 erhöll fyrplatsen en mistlur driven för hand.
1897 utbyttes mistluren mot en gonggong.
1901 uppsattes en mareograf, dvs en mätare för vattenståndet, på västra sidan av skäret.
1902 utbyttes gonggongen mot en mistklocka med urverk. Klockan, som tidigare suttit på Alens fyrplats, monterades på den södra delen av vågbrytaren.
- Samtidigt fick fyrplatsen en pegel.
1906 installerades Lux-ljus i fyren.
1931 erhöll fyrplatsen en tyfon driven med tryckluft. Mistklockan behölls som reserv.
1934 erhöll fyrplatsen telefon.
1940 installerades el till bostäderna med hjälp av två vindgeneratorer.
Ny fyr
1942 uppfördes ett nytt 13 meter högt fyrtorn i betong på öns västra sida.
1943 utbyttes det tidigare Lux-ljuset mot dalén-ljus i betongfyren.
1956 drogs elkabel till ön.
1957 elektrifierades fyren. Ett dieselkraftverk fungerade som reserv. Supertyfon som mistsignal.
Foto: Norrlandsbild Bosse Eriksson. Arkiv Sundsvalls museum
Avbemanning och personal
1966 automatiserades fyren.
- Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.
För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Draghällan
Och sedan
1966 Optisk karaktär: Mo WRG 10 s 12 M. 1 + (1) + 3 + (5)
- Akustisk karaktär: Tyfon 2 ljud var 30 s (2,5 + 2,5 + 2,5 +22,5). Mistsignalen var tvåtonig, dvs avgavs med två samtidiga toner (cirka 210 Hz och cirka 260 Hz).
- Tornet vitt. Radarreflektor.
1967 revs bostadsbyggnaderna.
Vattenståndsmätningarna pågick 1897-1969
1997 Vitt 14 m högt fyrtorn med orange topp. Nedre delen av tornet fasadbelyst. Radarreflektor.
1989 stängdes mistsignaleringen.
Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm) dioptrisk trumlins 330° + skärm 30°, 1000W 120V glödlampa (reserv 2x20W 10,3V), elklipp, fotocell. Sjökabel, batterier, fasadbelyst
Nuvarande karaktär: Mo ( . _ ) WRG 10 s 16 M. Lyshöjd: 12,8 m.
Länkar
- Ur Blänket 2012:4 Strandning vid Draghällan, Tore Olsson
- Ur Blänket 2013:3 Han hette Ivar, Barbro Jacobsson
- Ur Blänket 2014:4 En vinter på Draghällan, Tore Olsson
- Draghällan. Video Draghällan 1938, foto NN
- Mer om Mareografen på Draghällan, SMHI
Ur Våra fyrar 1944
Bemanning | Fm, eo. Fb, ex. bitr. 1/10-31/3 |
Klass | Fyrplats klass: II. Dyrortsgrupp: D. |
Fyrinrättningen | Dalén-ljus, lins av 4:e ordningen. Tyfon, råoljemotor. Grått fyrtorn av betong. Fyren anlagd år 1878. Det nya tornet av betong byggt år 1943. |
Läge och natur | Liten, kal klippa i inloppet till Sundsvall, mellan Nyhamn och Alnön. |
Bostäder | Fm 2 rum och kök, Fb 1 rum och litet kök, ex. bitr. 1 rum. Inga bekvämligheter. Kalla bostäder. (Bostäderna upptagna i beredskapsstaten för ombyggnad.) |
Hamn | Ingen hamn, båten får dragas upp på berget. |
Kommunikationer | Mindre båt med utombordsmotor. |
Postanstalt | Essvik. Väg dit: c:a 4 km. |
Handelsbod | Norra Nyhamn. Väg dit: 1,5 km. |
Skola | I Essvik. Inackordering vid Nyhamn. |
Övrigt | Dåliga bostäder |
Ur Fyrhandboken
Fyrplatsbostäder | Bostadshuset rivet men grunden till det och till pegeln finns kvar |
Ägare | SjöV |
Kontaktperson | Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000. |
Vägbeskrivning | Fyren är belägen på en liten klippa i inloppet till Sundsvall |
Övrigt | Åren 1878-79 byggdes den första fyren som bestod av ljusgrått fyrtorn på taket av ett ljusgrått litet bostadshus av trä. Fyren var 12 m hög. Under byggnadstiden installerades år 1878 en provisorisk fyr som 1879 byttes ut mot en 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins 1 fack 90° och 1 fack 20°, båda facken med katadioptrisk krona (5 ringar) och krans (3 ringar), tvåvekig fotogenlampa (förbrukning 20 cl/tim) med föränderlig bränsleyta samt klippapparat med persienner, urverk och lod (vikt 42,3 kg). Fyren har alltid haft många sektorer med olika fyrkaraktärer. Fyrhuset har förändrats flera gånger under åren. Åren 1895 och 1908 byggdes förråd medan bostadshuset byggdes till åren 1912, 1922, 1925 (rödmålas) och 1945 (3 våningar och målades ljusgult) varefter alla hus revs 1967. Nuvarande torn byggdes 13 m högt år 1943 men höjden ökades senare till 14 m så att fyrljuset skulle synas bättre.
År 1906 installerades luxlljus (fotogenlampan blev reserv) vilken 1943 ersattes av Dalénljus (förbrukning pilotlåga 1 l/tim + drift 20 l/tim) och samtidigt tog man bort klipp- och intermittentapparater. Fyr och fyrplats elektrifierades 1957 då landström drogs ut varvid fyr och hus fick fasadbelysning. Ett dieseldrivet kraftverk installerades som reserv. Mistsignalering utfördes från 1880 med handdriven mistlur, från 1897 med gonggong, från 1902 med mistklocka (från Alens fyrplats) med urverk, från 1931 med tyfon för komprimerad luft (klockan var reserv) samt från 1957 med eldriven supertyfon (tyfonen + klockan var reserv) som togs ur drift 1989 men som fortfarande finns kvar i nuvarande torn. En vattenståndsmätare (pegel) installerades år 1902. |
Skydd enligt lag | ej |
Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.
Sundsvallsleden
Här finns fyrarna:
Jfr Bottenhavet, svenskt fyrväsende, linsfyr, mistsignal, tyfon, Lux-ljus, dalén-ljus, fyrkaraktär, utsjöfyr, pegel, morsealfabetet, Eddystone.