Person
Augustson, FOLKE Arthur Elias
Född 1899 Mönsterås, Kalmar län
Död 1981 Östertälje, Sthlm län
Yrke Fyrmästare
Föräldrar
Klas August Jonsson född 1859, yrke Hemmansägare
Olivia Fredrika Karlsdotter Jonsson född 1867, yrke okänt
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Brita Elisabeth Sjöstedt Augustson | 1910 | 1983 | Nej |
Barn (2)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| ELISABETH Margareta Augustson Meister | 1934 | 1958 | Nej |
| KURTH Artur Augustson | 1944 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (20)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Fyrbiträde extra | Dämman | 1916-02-01 - 1918-00-00 |
| Fyrbiträde extra | Hävringe Nedre/ Övre | 1918-00-00 - 1918-00-00 |
| Fyrbiträde extra | Ölands Norra Udde | 1918-00-00 - 1921-00-00 |
| Fyrbiträde extra | Dämman | 1921-00-00 - 1922-00-00 |
| Fyrbiträde extra | Dämman | 1922-00-00 - 1922-00-00 |
| Fyrbiträde extra | Fyrskeppet Utgrunden | 1922-00-01 - 1922-00-01 |
| Fyrbiträde extra | Grimskär | 1922-00-02 - 1922-00-03 |
| Fyrbiträde extra | Fyrskeppet Utgrunden | 1923-00-00 - 1923-00-00 |
| Fyrbiträde extra | Kapelludden | 1923-00-00 - 1924-00-00 |
| Fyrbiträde extra | Dämman | 1925-00-00 - 1925-00-00 |
| Fyrbiträde extra | Fyrskeppet Utgrunden | 1925-00-01 - 1925-00-02 |
| Fyrbiträde extra | Femörehuvud | 1925-00-03 - 1928-00-00 |
| Fyrbiträde extra | Dämman | 1928-00-00 - 1929-00-00 |
| Fyrbiträde extra | Spårö | 1929-00-00 - 1929-00-00 |
| Fyrbiträde extra | Dämman | 1930-00-00 - 1931-00-00 |
| Fyrbiträde | Gotska Sandön | 1931-05-16 - 1938-03-31 |
| Fyrbiträde | Svartklubben | 1938-04-01 - 1939-07-31 |
| Fyrvaktare | Bjuröklubb | 1939-08-01 - 1945-06-30 |
| Fyrmästare | Björn | 1945-07-01 - 1951-04-08 |
| Fyrmästare | Morups Tånge | 1951-04-09 - 1962-07-01 |



