Person
Norberg, Carl Johan
Född 1849 Skedevi, Östergötlands län
Död 1931 Höganäs, Malmöhus län
Yrke Fyrvaktare
Föräldrar
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Amalia Ingelsson Norberg | 1855 | 1932 | Nej |
Barn (8)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Hildur Rignes Norberg Carlsson | 1881 | 1969 | Nej |
| Tyra Astrid Norberg Johansson | 1882 | 1962 | Nej |
| Berthold Louis Norberg | 1884 | 1982 | Nej |
| Naima Eugenia Norberg Eriksson | 1886 | 1976 | Nej |
| Ida Priscilla Norberg | 1887 | 1887 | Nej |
| Elsa Palmina Norberg | 1891 | 1916 | Nej |
| Ebba Johanna Norberg | 1893 | 1911 | Nej |
| Anna Katarina Norberg | 1895 | 1914 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (3)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Eldare | Lotsfartyget Ring | 1874-09-24 - 1877-01-10 |
| Maskinist | Fyrskeppet Svinbådan | 1877-08-01 - 1878-07-14 |
| Fyrvaktare | Fyrskeppet Svinbådan | 1878-07-15 - 1910-05-31 |
