Person
Holmström, BJÖRN Jakob Birger
Född 1911 Mönsterås, Kalmar län
Död 1978 Styrsö, Gbg o Bohus län
Yrke Fyrmästare
Föräldrar
Per Albert Holmström född 1861, yrke Kronolots
Klara Sofia Mellbom Holmström född 1866, yrke okänt
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Aina Axelina Nilsén Holmström | 1913 | 2010 | Nej |
Barn (2)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Lars Birger Holmström | 1941 | Nej | |
| Siv Aina Lillemor Holmström Dorbell | 1943 | Nej |
Befattningar inom Lotsverket (13)
| Tjänst | Fyrplats/skepp | Period |
|---|---|---|
| Fyrbiträde tf | Dämman | 1940-02-01 - 1940-04-28 |
| Fyrbiträde tf | Dämman | 1940-09-01 - 1940-12-26 |
| Fyrbiträde tf | Dämman | 1941-02-11 - 1942-02-21 |
| Fyrbiträde tf | Dämman | 1942-08-02 - 1943-05-04 |
| Fyrbiträde tf | Dämman | 1944-09-01 - 1945-03-31 |
| Fyrvaktare extra | Femörehuvud | 1945-09-04 - 1947-11-30 |
| Fyrvaktare | Hoburg | 1947-12-01 - 1951-12-19 |
| Fyrvaktare 1:e | Hallands Väderö | 1951-12-20 - 1960-06-30 |
| Fyrmästare | Tylö | 1960-07-01 - 1964-03-31 |
| Fyrmästare tf | Vinga | 1964-04-01 - 1965-06-30 |
| Fyrvaktare 1:e | Stora Fjäderägg | 1965-07-01 - 1965-07-31 |
| Fyrvaktare 1:e | Vinga | 1965-08-01 - 1966-11-30 |
| Fyrmästare | Vinga | 1966-12-01 - 1974-07-31 |

