Person
Claesson, Johanna Ström
Född 1869 Björsäter, Skaraborgs län
Död 1951 Mariestad, Skaraborgs län
Yrke Fyrvaktarhustru
Föräldrar
Make/Maka (1)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Set Claesson | 1862 | 1937 | Ja |
Barn (8)
| Namn | Född | Död | Fyrvaktare |
|---|---|---|---|
| Anna Claesson Johnsson | 1889 | 1929 | Nej |
| KARL Johan Claesson | 1890 | 1956 | Nej |
| OSKAR Emanuel Claesson | 1892 | 1964 | Nej |
| ELLEN Maria Claesson Adamsson | 1893 | 1966 | Nej |
| Set AXEL Claesson | 1819 | 1957 | Nej |
| Anders GUSTAF Claesson | 1895 | 1964 | Ja |
| ESTER Elisabet Claesson Berggren | 1897 | 1990 | Nej |
| Sven Olof OLLE Claesson | 1901 | 1964 | Nej |


