Fyrplats/fyrskepp
Örskär
Position N 60 53, O 18 37
Tidigaste fyr 1684 Nuvarande fyr 1740 Automatiserad 1978 Avbemannad 1997Fyrplats och lotsstation på östra sidan av Öregrundsgrepen, fyrplatsen på norra sidan av Örskär, i havsbandet norr om Gräsö, Bottenhavet. Nära tornet ligger fyrpersonalens rödmålade boningshus, och längre ifrån flera lots- och fiskarestugor. Belägenheten gör fyren till en av de viktigaste norr om Stockholm.
Tjänstgöring (77)
| Tjänst | Tjänstgöringstid | Namn | Född | Död |
|---|---|---|---|---|
| Fyrmästare | 1758 - 1771 | Öhring, Olof | 1696 | |
| Fyrmästare | 1803-04-10 - 1812-02-19 | Hagström d y, Mats | 1759 | 1812 |
| Fyrmästare | 1812-04-10 - 1826-05-13 | Andersson, Måns | 1755 | 1826 |
| Fyrmästare | 1828-04-15 - 1850-10-30 | Alm, Anders | 1789 | 1850 |
| Fyrmästare tf | 1850-12-05 - 1852-12-01 | Alm, Erik Olof | 1832 | 1877 |
| Fyrmästare | 1852-12-02 - 1877-12-25 | Alm, Erik Olof | 1832 | 1877 |
| Fyrmästare | 1878-01-31 - 1900-10-16 | Nährsten, Johan Niklas Wilhelm | 1832 | 1916 |
| Fyrmästare tf | 1900-00-00 - 1908-03-23 | Nyquist, Carl AUGUST | 1850 | 1927 |
| Fyrmästare | 1908-03-24 - 1915-08-31 | Nyquist, Carl AUGUST | 1850 | 1927 |
| Fyrmästare | 1915-09-01 - 1936-01-31 | Englund, ERIK Viktor | 1869 | 1938 |
| Fyrmästare tf | 1933-10-01 - 1934-06-22 | Matsson, Johan | 1872 | 1951 |
| Fyrmästare | 1934-06-23 - 1935-10-31 | Matsson, Johan | 1872 | 1951 |
| Fyrmästare tf | 1934-07-05 - 1934-08-03 | Borgström, ENGELBERT Johan | 1889 | 1975 |
| Fyrmästare tf | 1935-06-01 - 1935-06-30 | Hessler, ERIK Valfrid | 1883 | 1970 |
| Fyrmästare | 1936-02-01 - 1937-11-01 | Söderlund, Axel | 1882 | 1937 |
| Fyrmästare | 1938-04-01 - 1947-09-30 | Olsson, Johan Erik MAURITZ | 1884 | 1953 |
| Fyrmästare | 1947-11-01 - 1954-09-30 | Nordqvist, Viktor Emanuel | 1891 | 1969 |
| Fyrmästare | 1955-01-01 - 1970-08-31 | Sjögren, Karl ALBIN | 1907 | 1999 |
| Fyrmästare bitr | 1968-11-15 - 1971-06-30 | Lindroth, ERIK Albert | 1911 | 1993 |
| Fyrmästare bitr | 1971-07-01 - 1978-08-31 | Karlsson, Johan GUNNAR | 1929 | 2017 |
| Fyrmästare bitr | 1972-09-01 - 1977-11-30 | Johansson, John BERTIL Emanuel | 1917 | 1990 |
| Fyrmästare | 1976-04-01 - 1978-08-31 | Borgström, SIGGE Bertil | 1921 | 1990 |
| Fyrmästare bitr | 1978-09-01 - | Wahlund, Karl BERTIL Sigmund | 1927 | 2006 |
| Fyrmästare tf | 1978-09-01 - 1980-09-30 | Karlsson, Johan GUNNAR | 1929 | 2017 |
| Fyrmästare | 1980-10-01 - | Karlsson, Johan GUNNAR | 1929 | 2017 |
| Fyrvaktare | 1758 - 1771 | Öhring, Jacob | 1732 | 1814 |
| Fyrvaktare | 1770 - 1786 | Hagström d ä, Mats | 1729 | 1800 |
| Fyrvaktare | 1786 - 1803-04-09 | Hagström d y, Mats | 1759 | 1812 |
| Fyrvaktare | 1820-10-01 - 1828-04-14 | Alm, Anders | 1789 | 1850 |
| Fyrvaktare | 1846-10-28 - 1850-07-27 | Östergren, Johan Persson | 1823 | 1910 |
| Fyrvaktare | 1850-07-27 - 1850-12-04 | Alm, Erik Olof | 1832 | 1877 |
| Fyrvaktare | 1850-12-05 - 1852-04-24 | Östergren, Johan Persson | 1823 | 1910 |
| Fyrvaktare tf | 1852-06-03 - 1852-12-01 | Alm, Anders Petter | 1834 | 1877 |
| Fyrvaktare | 1852-12-02 - 1877-12-25 | Alm, Anders Petter | 1834 | 1877 |
| Fyrvaktare | 1878-01-31 - 1886-10-07 | Gräsman, Anders Petter | 1849 | 1886 |
| Fyrvaktare | 1886-10-26 - 1915-00-00 | Söderlund, Lars Petter | 1847 | 1919 |
| Fyrvaktare | 1915-04-20 - 1933-09-30 | Matsson, Johan | 1872 | 1951 |
| Fyrvaktare | 1934-10-01 - 1935-05-31 | Hessler, ERIK Valfrid | 1883 | 1970 |
| Fyrvaktare tf | 1935-06-01 - 1935-06-30 | Mattsson, Axel Algot | 1886 | 1969 |
| Fyrvaktare | 1935-10-01 - 1945-03-31 | Höijer, Axel KONRAD | 1885 | 1972 |
| Fyrvaktare tf | 1935-10-27 - 1936-01-31 | Mattsson, Axel Algot | 1886 | 1969 |
| Fyrvaktare tf | 1936-07-01 - 1936-08-29 | Mattsson, Axel Algot | 1886 | 1969 |
| Fyrvaktare tf | 1937-06-01 - 1938-10-31 | Mattsson, Axel Algot | 1886 | 1969 |
| Fyrvaktare | 1945-04-01 - 1947-10-31 | Nordqvist, Viktor Emanuel | 1891 | 1969 |
| Fyrvaktare | 1947-05-01 - 1952-06-30 | Nilsson, RICKARD William | 1894 | 1971 |
| Fyrvaktare | 1948-07-01 - 1949-06-30 | Sjöstedt, VINCENT Karl | 1911 | 2004 |
| Fyrvaktare | 1949-09-01 - 1958-02-28 | Molin, Otto Emanuel | 1903 | 1984 |
| Fyrvaktare 1:e | 1950-02-01 - 1957-01-31 | Sjöholm, HUGO Alexander | 1905 | 1986 |
| Fyrvaktare 1:e | 1952-07-01 - 1955-06-30 | Nilsson, RICKARD William | 1894 | 1971 |
| Fyrvaktare | 1957-02-01 - 1966-06-30 | Sjögren, ADOLF Fredrik | 1909 | 2010 |
| Fyrvaktare | 1958-01-01 - 1962-12-31 | Sjögren, WALLE Holger Albin | 1939 | 2004 |
| Fyrvaktare 1:e | 1958-03-01 - 1963-11-30 | Molin, Otto Emanuel | 1903 | 1984 |
| Fyrvaktare 1:e | 1963-12-01 - 1966-08-31 | Johansson, John BERTIL Emanuel | 1917 | 1990 |
| Fyrvaktare 1:e | 1966-06-30 - 1969-09-30 | Sjögren, ADOLF Fredrik | 1909 | 2010 |
| Fyrvaktare 1:e | 1967-06-20 - 1968-11-14 | Lindroth, ERIK Albert | 1911 | 1993 |
| Fyrvaktare 1:e | 1969-10-01 - 1971-06-30 | Karlsson, Johan GUNNAR | 1929 | 2017 |
| Fyrvaktare 1:e | 1978-05-01 - 1978-08-31 | Wahlund, Karl BERTIL Sigmund | 1927 | 2006 |
| Fyrvaktare 1:e | 1978-10-01 - 1978-12-31 | Kristiansson, Karl ARNE Axel | 1931 | 2000 |
| Fyrvaktare 1:e | 1980-01-01 - | Westerberg, UDDO Mattias | 1925 | 2007 |
| Fyrbiträde | 1809-00-00 - 1820-09-30 | Alm, Anders | 1789 | 1850 |
| Fyrbiträde | 1853-03-21 - 1857-12-18 | Alm, Brita Stina Olsdotter | 1805 | 1877 |
| Fyrbiträde | 1857-12-18 - 1886-00-00 | Högström, Johan Erik | 1819 | 1905 |
| Fyrbiträde | 1885-00-00 - 1885-10-27 | Högström, Anders Olof | 1865 | 1885 |
| Fyrbiträde | 1886-12-18 - 1898-01-25 | Sundgren, Jan Peter | 1842 | 1898 |
| Fyrbiträde | 1898-04-28 - 1912-09-05 | Petersén, Karl Oskar Pettersson | 1869 | 1927 |
| Fyrbiträde tf | 1912-10-31 - 1914-12-31 | Borgström, ENGELBERT Johan | 1889 | 1975 |
| Fyrbiträde | 1915-01-01 - 1934-07-04 | Borgström, ENGELBERT Johan | 1889 | 1975 |
| Fyrbiträde extra | 1915-06-01 - 1915-06-24 | Andersson, Alfred | 1886 | 1950 |
| Fyrbiträde extra | 1915-06-25 - 1917-12-28 | Björkman, Johan August | 1892 | 1953 |
| Fyrbiträde extra | 1926-01-30 - 1926-02-19 | Nordin, Johan ALFRED | 1891 | 1982 |
| Fyrbiträde extra | 1928-04-12 - 1928-05-11 | Englund, Erik Rickard | 1907 | 1963 |
| Fyrbiträde | 1934-08-04 - 1935-04-30 | Borgström, ENGELBERT Johan | 1889 | 1975 |
| Fyrbiträde | 1936-02-01 - 1936-06-30 | Mattsson, Axel Algot | 1886 | 1969 |
| Fyrbiträde | 1936-08-30 - 1937-05-31 | Mattsson, Axel Algot | 1886 | 1969 |
| Fyrbiträde extra | 1937-09-21 - 1938-04-03 | Aleblad, Albert GEORG Andersson | 1913 | 2003 |
| Fyrbiträde | 1938-11-01 - 1946-12-31 | Mattsson, Axel Algot | 1886 | 1969 |
| Lotsbarnskolelärare | 1902-01-01 - 1907-06-15 | Nyquist, Carolina CHARLOTTA Eriksson | 1860 | 1950 |

