Töreleden: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 68: Rad 68:
<gallery>
<gallery>


Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdge.jpg|länk=Binnholmsskaten|[[Binnholmsskaten]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangWLampNoEdgeX2.jpg|länk=Binnholmsskaten|[[Binnholmsskaten]]. Foto NN
Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Brändöns Fiskehamn|[[Brändöns Fiskehamn]]. Foto NN
Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Brändöns Fiskehamn|[[Brändöns Fiskehamn]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangOutLampNoEdge.jpg|länk=Burnäset|[[Burnäset]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangOutLampNoEdge.jpg|länk=Burnäset|[[Burnäset]]. Foto NN
Rad 77: Rad 77:
Fil:BildSaknasFyrkurWRGLamp.jpg|länk=Dyråsholmen|[[Dyråsholmen]] Sydöstra. Foto NN
Fil:BildSaknasFyrkurWRGLamp.jpg|länk=Dyråsholmen|[[Dyråsholmen]] Sydöstra. Foto NN


Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdge.jpg|länk=Fotholmsviken|[[Fotholmsviken]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangWLampNoEdgeX2.jpg|länk=Fotholmsviken|[[Fotholmsviken]]. Foto NN


Fil:BildSaknasWTriangGLampNoEdge.jpg|länk=Innergrundsviken|[[Innergrundsviken]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangGLampNoEdge.jpg|länk=Innergrundsviken|[[Innergrundsviken]]. Foto NN


Fil:BildSaknasLedfyr.jpg|länk=Halsö|[[Halsö]]. Foto NN
Fil:BildSaknasLedfyrOut.jpg|länk=Halsö|F.d. [[Halsö]] övre. Foto NN
Fil:BildSaknasLedfyr.jpg|länk=Halsöklippor|[[Halsöklippor]]. Foto NN
Fil:BildSaknasFyrkurWRGLamp.jpg|länk=Halsö|[[Halsö]]. Foto NN
Fil:BildSaknasLedfyrTorn.jpg|länk=Halsöklippor|[[Halsöklippor]]. Foto NN


Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Karlsborg|[[Karlsborg]]. Foto NN
Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Karlsborg|[[Karlsborg]]. Foto NN
Rad 96: Rad 97:
Fil:MalörenEsbjorn21.jpg|länk=Malören|[[Malören]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:MalörenEsbjorn21.jpg|länk=Malören|[[Malören]]. Foto Esbjörn Hillberg
Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Marahamn|[[Marahamn]]. Foto NN
Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Marahamn|[[Marahamn]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdge.jpg|länk=Marahamn|[[Marahamn]] Inre. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangWLampNoEdgeX2.jpg|länk=Marahamn|[[Marahamn]] Inre. Foto NN


Fil:BildSaknasWTriangGLampREdge.jpg|länk=Pålängeviken|[[Pålängeviken]] övre. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangGLampREdge.jpg|länk=Pålängeviken|[[Pålängeviken]] övre. Foto NN


Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdge.jpg|länk=Revet ensfyr|[[Revet ensfyr]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangWLampNoEdgeX2.jpg|länk=Revet ensfyr|[[Revet ensfyr]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangInRRectGLamp.jpg|länk=Risön|[[Risön]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangInRRectGLamp.jpg|länk=Risön|[[Risön]]. Foto NN


Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdge.jpg|länk=Siknäs|[[Siknäs]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangWLampNoEdgeX2.jpg|länk=Siknäs|[[Siknäs]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWDiagrectRRectOutLamp.jpg|länk=Siknäsbanken|[[Siknäsbanken]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWDiagrectRRectOutLamp.jpg|länk=Siknäsbanken|[[Siknäsbanken]]. Foto NN
Fil:BildSaknasFyrkurOutLamp.jpg|länk=Siknäs Storgrund|[[Siknäs Storgrund]]. Foto NN
Fil:BildSaknasFyrkurOutLamp.jpg|länk=Siknäs Storgrund|[[Siknäs Storgrund]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdge.jpg|länk=Slussen|[[Slussen]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangWLampNoEdgeX2.jpg|länk=Slussen|[[Slussen]]. Foto NN
Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Storbrändö|[[Storbrändö]]. Foto NN
Fil:BildSaknasBlackPoleRLamp.jpg|länk=Storbrändö|[[Storbrändö]]. Foto NN
Fil:BildSaknasFyrkurOutLamp.jpg|länk=Storstensgrund|[[Storstensgrund]]. Foto NN
Fil:BildSaknasFyrkurOutLamp.jpg|länk=Storstensgrund|[[Storstensgrund]]. Foto NN
Fil:Storö fp 1955.jpg|länk=Storö|[[Storö]]. Arkiv [[Sjöfartsverket]]
Fil:Storö fp 1955.jpg|länk=Storö|[[Storö]]. Arkiv [[Sjöfartsverket]]
Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdge.jpg|länk=Sören|[[Sören]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangWLampNoEdgeX2.jpg|länk=Sören|[[Sören]]. Foto NN


Fil:BildSaknasLedfyr.jpg|länk=Trutskärsbådan|[[Trutskärsbådan]]. Foto NN
Fil:BildSaknasLedfyrTorn.jpg|länk=Trutskärsbådan|[[Trutskärsbådan]]. Foto NN
[Fil:BildSaknasWTriangOutLampNoEdge.jpg|länk=Töre|[[Töre]] Hamn Röda. Foto NN
[Fil:BildSaknasWTriangOutLampNoEdge.jpg|länk=Töre|[[Töre]] Hamn Röda. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangOutLampNoEdge.jpg|länk=Töre|[[Töre]] Hamn Gröna. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangOutLampNoEdge.jpg|länk=Töre|[[Töre]] Hamn Gröna. Foto NN


Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdge.jpg|länk=Uddviken|[[Uddviken]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangWLampNoEdgeX2.jpg|länk=Uddviken|[[Uddviken]]. Foto NN


Fil:Vippgrund0001.jpg|länk=Vippgrund|[[Vippgrund]]. Arkiv Tore Olsson
Fil:Vippgrund0001.jpg|länk=Vippgrund|[[Vippgrund]]. Arkiv Tore Olsson
Fil:BildSaknasLedfyr.jpg|länk=Västerskärsgrund|[[Västerskärsgrund]]. Foto NN
Fil:BildSaknasFyrkurWRGLamp.jpg|länk=Västerskärsgrund|[[Västerskärsgrund]]. Foto NN


Fil:BildSaknasWTriangWLampREdge.jpg|länk=Ytterstlandet|[[Ytterstlandet]]. Foto NN
Fil:BildSaknasWTriangWLampREdge.jpg|länk=Ytterstlandet|[[Ytterstlandet]]. Foto NN

Versionen från 2 mars 2018 kl. 12.23

Töreleden, (här) del av den svenska kusten för insegling söderifrån Lule-leden till Töre, Karlsborg och Haparandaleden, Bottenviken

Rödkallen karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, kassunfyrar, obemannade ledfyrar och ensfyrar i området


Laddar karta ...

Några bilder på fyrar i Töreleden

Klick i bilden länkar vidare


Jfr Bottenviken, Bottenhavet, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, ensfyr