Kalmarsund: Skillnad mellan sidversioner

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 363: Rad 363:
'''1968''' ersattes fyrplatsen [[Dämman]] av den närbelägna [[Dämman kassunfyr]].  
'''1968''' ersattes fyrplatsen [[Dämman]] av den närbelägna [[Dämman kassunfyr]].  


== Några bilder på fyrar i [[Kalmarsund]] ==
'''Klick i bilden''' länkar vidare
<gallery>
Fil:560300DE01.jpg|länk=Badholmen|[[Badholmen]]. Foto DE.
Fil:BildSaknasBlMastRLampBWRectWTriang.jpg|länk=Bergkvara|[[Bergkvara]] övre. Foto NN.
Fil:BildSaknasWFyrkurRLampWRekt.jpg|länk=Bergkvara|[[Bergkvara]] nedre. Foto NN.
Fil:BlåJungfrun.jpg|länk=Blå Jungfrun|[[Blå Jungfrun]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasWTriangRLampREdgeX2.jpg|länk=Bläsinge|[[Bläsinge]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasRTriangWLampNoEdgeX2.jpg|länk=Boköskär|[[Boköskär]]. Foto NN.
Fil:Borgholm 1880.jpg|länk=Borgholm|[[Borgholm]]. Foto [[Lotsverket]].
Fil:BildSaknasWRectGLampGRectX2.jpg|länk=Borgholms Hamn|[[Borgholms Hamn]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasWTriangRLampREdgeX2.jpg|länk=Borgholms Inlopp|[[Borgholms Inlopp]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasRTriangGLampNoEdgeX2.jpg|länk=Byxelkrok|[[Byxelkrok]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasWTriangWLampBlackEdge.jpg|länk=Böda|[[Böda]] pirfyr. Foto NN.
Fil:BildSaknasWTriangRLampBlEdgeX2.jpg|länk=Böda|[[Böda]] ensfyrar. Foto NN.
Fil:BildSaknasBlMastRTriangWRLampX2.jpg|länk=Dalskär|[[Dalskär]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasYTriangWLampREdgeX2.jpg|länk=Degerhamn|[[Degerhamn]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasRTriangWLampNoEdgeX2.jpg|länk=Degerhamn Södra|[[Degerhamn Södra]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasFyrkurWRGLamp.jpg|länk=Djupasund|[[Djupasund]]. Foto NN.
Fil:Dämman-Heppe 112.jpg|länk=Dämman|[[Dämman]]. Foto E Hillberg.
Fil:BildSaknasRTriangRLampNoEdgeX2.jpg|länk=Ekenabbens Fiskehamn|[[Ekenabbens Fiskehamn]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasBlackPoleGLampX2.jpg|länk=Estenäs|[[Estenäs]]. Foto NN.
Fil:FlötjenArn.jpeg|länk=Flötjen|[[Flötjen]]. Foto Göran Arn.
Fil:Flundrebåden.jpg|länk=Flundrebådan|[[Flundrebådan]]. Foto Göran Arn.
Fil:FinnrevetHillberg.jpg|länk=Finnrevet|[[Finnrevet]]. Foto E Hillberg.
Fil:FurönCirka1890.jpg|länk=Furön|[[Furön]]. Foto Lotsverket.
Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdgeX2.jpg|länk=Färjestaden|[[Färjestaden]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasWPoleRLamp.jpg|länk=Färjestaden Norra|[[Färjestaden Norra]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasWPoleGLamp.jpg|länk=Färjestaden Södra|[[Färjestaden Södra]]. Foto NN.
Fil:GarpenEsbjHillberg.jpg|länk=Garpen|[[Garpen]]. Foto E  Hillberg.
Fil:BildSaknasWTriangGLampBlEdgeX2.jpg|länk=Grankullaviken|[[Grankullaviken]]. Foto NN.
Fil:559101JA01.jpg|länk=Grimskallen|[[Grimskallen]]. Foto JA.
Fil:Grimskär vykort.jpg|länk=Grimskär|[[Grimskär]]. Vykort.
Fil:BildSaknasRTriangRLampNoEdgeX2.jpg|länk=Gräsgård|[[Gräsgård]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasYTriangRLampREdgeX2.jpg|länk=Grönhögen|[[Grönhögen]]. Foto NN.
Fil:554100DE01.jpg|länk=Gröttlan|[[Gröttlan]]. Foto DE.
Fil:6048hnn2.jpg|länk=Hommenabben|[[Hommenabben]] övre. Foto HNN.
Fil:6048hnn1.jpg|länk=Hommenabben|[[Hommenabben]] nedre. Foto HNN.
Fil:Huvudet2Kalmarsund.jpg|länk=Huvudet|[[Huvudet]]. Arkiv unc.edu.
Fil:HögbyEsbjornH.jpg|länk=Högby|[[Högby]]. Foto E Hillberg.
Fil:Ispeudde.jpg|länk=Ispeudde|[[Ispeudde]]. Foto Lotsverket.
Fil:BildSaknasBlMastWTriangREdgeRLampX2.jpg|länk=Kalmar|[[Kalmar]]. Foto NN.
Fil:LotsångKalmar2Minnes14-24.jpg|länk=Kalmar|[[Lotsångare]]n [[Kalmar]]. Foto ur [[Minnesalbum 1914-1924]].
Fil:KapelluddenHeppe.jpg|länk=Kapelludden|[[Kapelludden]]. Foto E Hillberg.
Fil:BildSaknasWTriangRWLampREdgeRVertStripX2.jpg|länk=Kristianopel|[[Kristianopel]]. Foto NN.
Fil:KrongrundetEricFhager.JPG|länk=Krongrundet|[[Krongrundet]]. Foto Eric Fhager.
Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdgeX2.jpg|länk=Kullö|[[Kullö]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasWTriangRLampREdgeX2.jpg|länk=Kårehamn|[[Kårehamn]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasWTriangGLampBlEdgeX2.jpg|länk=Långviken|[[Långviken]]. Foto NN.
Fil:6043loo2.jpg|länk=Långören|[[Långören]] övre. Foto ON.
Fil:6043lon2.jpg|länk=Långören|[[Långören]] nedre. Foto ON.
Fil:MasknabbenUnc.jpg|länk=Masknaggen|[[Masknaggen]]. Arkiv www.unc.edu/
Fil:BildSaknasBlackPoleWLamp.jpg|länk=Mönsteråsredden|[[Mönsteråsredden]] övre. Foto NN.
Fil:BildSaknasBlackPoleWRGLamp.jpg|länk=Mönsteråsredden|[[Mönsteråsredden]] nedre. Foto NN.
Fil:BildSaknasOTriangRLampBlEdgeX2.jpg|länk=Mörbylånga|[[Mörbylånga]]. Foto NN.
Fil:NorraMidsundsgrundet1952.jpg|länk=Norra Midsundsgrundet|[[Norra Midsundsgrundet]]. Arkiv G Kjellgren.
Fil:OknöTomasJonsson.jpg|länk=Oknö|[[Oknö]] övre. Foto Tomas Jonsson.
Fil:BildSaknasWFyrkurWLampRRectWVertBand.jpg|länk=Oknö|[[Oknö]] nedre. Foto NN.
Fil:Osvallsgrundet2Kalmarsund.jpg|länk=Osvallsgrundet|[[Osvallsgrundet]]. Arkiv schwedische-leuchtfeuer.de.
Fil:BildSaknasOTriangGLampNoEdge.jpg|länk=Ovädersudden|[[Ovädersudden]] övre. Foto NN.
Fil:BildSaknasOrPoleWRGLamp.jpg|länk=Ovädersudden|[[Ovädersudden]] nedre. Foto NN.
Fil:BildSaknasBlackPoleRLampX2.jpg|länk=Påskallavik|[[Påskallavik]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasBlackPoleRLampX2.jpg|länk=Runnö|[[Runnö]]. Foto NN.
Fil:558600DE01.jpg|länk=Rödskär|[[Rödskär]]. Foto DE.
Fil:BildSaknasRTriangRLampNoEdgeX2.jpg|länk=Sandhamns Fiskehamn|[[Sandhamns Fiskehamn]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasYTriangRLampREdgeX2.jpg|länk=Sandvik|[[Sandvik]]. Foto NN.
Fil:SegerstadEsbjorn108.jpg|länk=Segerstad|[[Segerstad]]. Foto E Hillberg.
Fil:SillåsenKalmarsund.jpg|länk=Sillåsen|[[Sillåsen]]. Foto  Lena H Sundfelt.
Fil:BildSaknasBlMastRLampRRectYVertBand.jpg|länk=Simpevarp|[[Simpevarp]] övre. Foto NN.
Fil:BildSaknasBlMastRLampRRectYVertBand.jpg|länk=Simpevarp|[[Simpevarp]] nedre. Foto NN.
Fil:SkansgrundetEricFhager.JPG|länk=Skansgrundet|[[Skansgrundet]]. Foto Eric Fhager,
Fil:RevuddenSkäggenäs2Hillberg.jpg|länk=Skäggenäs|[[Skäggenäs]]. Foto E Hillberg.
Fil:SlottsbredanUnc.jpg|länk=Slottsbredan|[[Slottsbredan]]. Arkiv unc.edu/.
Fil:BildSaknasRTriangRLampNoEdgeX2.jpg|länk=Stenshamn Röda|[[Stenshamn Röda]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasWDiagRectRLampBEdgeX2.jpg|länk=Stensö|[[Stensö]]. Foto NN.
Fil:570900StoraRörHillberg.jpg|länk=Stora Rör|[[Stora Rör]]. Foto E Hillberg.
Fil:StötbottenKalmarsund.jpg|länk=Stötbotten|[[Stötbotten]]. Arkiv panoramio.com.
Fil:BildSaknasBlackPoleRLampX2.jpg|länk=Svartö|[[Svartö]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasWTriangRLampNoEdgeX2.jpg|länk=Svensknabben|[[Svensknabben]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasBlMastWLampRRectWEdge.jpg|länk=Tillingeö|[[Tillingeö]] övre. Foto NN.
Fil:BildSaknasLedfyr.jpg|länk=Tillingeö|[[Tillingeö]] nedre. Foto NN.
Fil:BildSaknasWTriangWLampNoEdgeX2.jpg|länk=Tjurkö|[[Tjurkö]]. Foto NN.
Fil:556200JA01.jpg|länk=Tokenäsudde|[[Tokenäsudde]]. Foto JA.
Fil:6054th1.jpg|länk=Torhamn|[[Torhamn]]. Foto TH.
Fil:LysbojTrädgårdsgrundet.jpg|länk=Trädgårdsgrund|[[Trädgårdsgrund]]. Arkiv AGA AB.
Fil:BildSaknasBlackPoleWLampX2.jpg|länk=Ungskär|[[Ungskär]]. Foto NN.
Fil:Utgrunden fyr.jpg|länk=Utgrunden|[[Utgrunden kassunfyr]]. Foto Lotsverket.
Fil:UtklippanLarsJohansson.jpg|länk=Utklippan|[[Utklippan]]. Foto Lars Johansson.
Fil:Utlängan nya och gamla fyren 1931.jpg|länk=Utlängan|[[Utlängan]]. Foto Lotsverket 1931.
Fil:BildSaknasBlMastRTriangRLampX2.jpg|länk=Åsehorn|[[Åsehorn]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasOTriangGLampBlEdgeX2.jpg|länk=Ängö|[[Ängö]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasWCirctRLampBEdgeX2.jpg|länk=Ängen|[[Ängen]]. Foto NN.
Fil:BildSaknasBlMastWRGLampRRect.jpg|länk=Ärnemar|[[Ärnemar]] övre. Foto NN.
Fil:BildSaknasLedfyr.jpg|länk=Ärnemar|[[Ärnemar]] övre. Foto NN.
Fil:Fsk Nr 29 Ölandsrev Lotsv.jpg|länk=Ölandsrev|[[Ölandsrev]]. Foto Lotsverket.
Fil:ÖlandsNorraEsbjHillberg.jpg|länk=Ölands Norra Udde|[[Ölands Norra Udde]]. Foto E Hillberg.
Fil:OlandsSodra115EsbjHillberg.jpg|länk=Ölands Södra Udde|[[Ölands Södra Udde]]. Foto E Hillberg.
Fil:Ölands rev fp 1951.jpg|länk=Ölands Södra Grund|[[Ölands Södra Grund]]. Foto Lotsverket.
</gallery>


Jfr [[vattenvägar]], [[fyrskepp]], [[kassunfyr]], [[utsjöfyr]], [[Grimskär]], [[Mühlenfels]], [[AGA-ljus]], [[Öland]], [[Gotland]].
Jfr [[vattenvägar]], [[fyrskepp]], [[kassunfyr]], [[utsjöfyr]], [[Grimskär]], [[Mühlenfels]], [[AGA-ljus]], [[Öland]], [[Gotland]].

Versionen från 10 november 2020 kl. 12.09

Kalmarsund, farled mellan Småland och Öland. Mellersta Östersjön

Redan på 1200-talet var Kalmar ett betydelsefullt område för handel och sjöfart. På 1800-talet blev Kalmarsund ännu mer svårnavigerbart då fartygen fick större djupgående. Strömmen i sundet, oftast nordlig eller sydlig, kunde uppgå till 5-6 knop. 
Utgrunden karta ritad.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Kartan visar f.d. bemannade fyrplatser, fyrskepp, kassunfyrar och ett urval av ledfyrar och ensfyrar


Laddar karta ...


KungsgrundetKungsgrundetVisbyVisbyÖlands Norra UddeÖlands Norra UddeStora KarlsöStora KarlsöFaluddenFaluddenHoburgHoburgHögbyHögbyDämmanDämmanBorgholmBorgholmKapelluddenKapelluddenSillåsenSillåsenKrongrundetKrongrundetIspeuddeIspeuddeOsvallsgrundetOsvallsgrundetHuvudetHuvudetGrimskärGrimskärSkansgrundetSkansgrundetTrädgårdsgrundTrädgårdsgrundGarpenGarpenUtgrundenUtgrundenSegerstadSegerstadÖlands Södra UddeÖlands Södra UddeÖlands Södra GrundÖlands Södra GrundUtlänganUtlänganUtklippanUtklippanKarlskronaKarlskronaKalmarsund karta.jpg
Bildinformation
Barents havBarents havNorska havetNorska havetBottenvikenBottenvikenNorra KvarkenNorra KvarkenBottenhavetBottenhavetBottenhavetFinska vikenFinska vikenFinska vikenLadogaMälarenMälarenNorra ÖstersjönNorra ÖstersjönGotlandGotlandKalmarsundKalmarsundVänernVänernVätternVätternNordsjönNordsjönSkagerackSkagerackKattegattKattegattÖresundÖresundBornholmMellersta ÖstersjönMellersta ÖstersjönMellersta ÖstersjönMellersta ÖstersjönSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSvenskt fyrväsendeSödra ÖstersjönSödra ÖstersjönSödra ÖstersjönÅlands havÅlands havFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeFinskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeNorskt fyrväsendeDanskt fyrväsendeDanskt fyrväsendeOmrådenKartor2 kopiera.jpg
Bildinformation


Historik

1837 byggde Kalmar stad Grimskärs fyr på en holme 200 m väster om farleden. Detta var den första fyren i Kalmarsund.

Under 1860-talet utarbetade Lotsverket förslag om fördjupning av farleden genom muddring samt anläggande av nya fyrplatser. Muddringen genomfördes liksom byggandet av fyrplatserna Borgholm, Grimskär, Ispeudde (även kallad Isboudd) och Dämman.

1865 tändes Borgholms fyr samt uppfördes ett nytt torn på Grimskär.

1866 tändes fyren Ispeudde.

1874 tändes Dämman, Sveriges första utsjöfyr. Den ursprungliga planen om fyrskepp ändrades och ett grund fylldes ut som bas för fyrplatsen. Från 1968 ersattes Dämman med Dämman kassunfyr.

1884 var Utgrunden utmärkt med fyrskepp. Från 1959 ersatt med Utgrunden kassunfyr.

1893 tändes Garpen.

I början av 1900-talet lades det ut att antal acetylendrivna lysbojar av Mühlenfels- typ.

Några bilder på f.d. bemannade fyrplatser i Kalmarsund

Klick i bild länkar vidare:

Några bilder på kassunfyrar i Kalmarsund

Klick i bild länkar vidare:

Kalmarsunds djupränna

Kalmarsunds3.jpg Kalmarsunds4.jpg Kalmarsunds5.jpg Kalmarsunds6.jpg Kalmarsunds7.jpg Kalmarsunds9.jpg

Glimtar från de omfattande fyrbyggnadsarbetena 1939 - 1940 i Kalmarsunds djupränna. En större fyr ( Grimskär ), 5 mindre fyrar (ledfyrar) och 12 lysbojar ersätts genom 5 nya fyrar samt 3 lysbojar när djuprännan rätades och fördjupades. De nya fyrarna är Krongrundet, Osvallsgrundet, Huvudet, Omböjningen och Skansgrundet.

Praktisk beskrivning med illustrationer över farledsdragning samt hur kassunfyrar byggs, etc. Dessutom bilder från byggandet, sjösättning, fångdammen, kabeldragning, klippapparat, ljuset med AGA-gasreserv, etc.

Kassunfyrar

1938 års riksdag beviljade medel för byggandet av de fem bottenfasta fyrarna Krongrundet, Osvallsgrundet, Huvudet, Omböjningen och Skansgrundet.

  • Kassunerna göts på entreprenad, två på slip i Nyköping, två i Färjestaden på Öland.
  • Kassunen till Omböjningen göts upp- och- ner- vänd på pråm men var svår att vända varför den i folkmun döptes till Hedningen.
  • Kassunerna försågs med fångdamm, bogserades ut och sänktes på plats.

1939-1940 placerades kassunerna till dessa fyrar på sina stationer. Därefter, fortfarande med fångdammen på plats, formsattes, armerades och göts betongtornen.

  • Fyrapparaten med elektriskt ljus installerades i en åttakantig fyrkur på toppen av respektive torn.
  • Höjd för Skansgrundet var 16 m över vattenytan.
  • De försågs med ström via kraftkabel. Krongrundet och Skansgrundet utrustades med Nautofon.
  • Först när fyren var målad och klar tog man bort fångdammen till skillnad från senare fångdammsfyrar byggda på 1970-talet.
  • Krongrundet och Skansgrundet var de första av Lotsverkets fyrar som utrustades med fjärrmanöver. Denna skedde via kabel från lotsplatsen i Kalmar.

1939 tändes den 21 december Osvallsgrundet och Huvudet.

1940 tändes den 18 december Krongrundet och Skansgrundet.

1941 tändes Omböjningen.

  • Farleden var då fördjupad från 6,6 m till 8 m.

1942 blev Skansgrundet påseglat av ett fartyg lastat med malm. Fyren träffades 13 m över vattenytan. Fyrtornet fick omfattande skador och en lutning av 3°. Med hjälp av domkraft rätades tornet upp.

1942 tändes Sillåsen utanför Skäggenäs i norra Kalmarsund. Den fjärrmanövrerades av lotsarna i Skäggenäs.

Kassunfyrar ersätter

1959 ersattes fyrskeppet Utgrunden av Utgrunden kassunfyr.

1941 ersattes fyrplatsen Grimskär av den närbelägna kassunfyren Skansgrundet.

1968 ersattes fyrplatsen Dämman av den närbelägna Dämman kassunfyr.

Några bilder på fyrar i Kalmarsund

Klick i bilden länkar vidare

Jfr vattenvägar, fyrskepp, kassunfyr, utsjöfyr, Grimskär, Mühlenfels, AGA-ljus, Öland, Gotland.

Jfr Bottenviken, Norra Kvarken, Bottenhavet, Ålands hav, Finska viken, Norra Östersjön, Mellersta Östersjön (med Gotland, Öland, Kalmarsund), Södra Östersjön, Öresund, Kattegatt, Skagerack, Nordsjön, Norska havet, Barents hav, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Ladoga,

Jfr svenskt fyrväsende, danskt fyrväsende, finskt fyrväsende, norskt fyrväsende