Skillnad mellan versioner av "Östra Stenskär"
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
(Skapade sidan med ''''Östra Stenskär''', svensk obemannad kassunfyr i Vänern Södra Lurölederna. S om Stångudden Fil:Vänern karta ritad.jpg|100px|left|border|länk=Väner...') |
|||
Rad 11: | Rad 11: | ||
[[Fil:Symbol kassfr.jpg|55 px|border|länk=kassunfyr]] | [[Fil:Symbol kassfr.jpg|55 px|border|länk=kassunfyr]] | ||
[[Fil:944700LH01.jpg|thumb|250px|Östra Stenskär. Foto LH]] | [[Fil:944700ÖstraStenskärHillberg.jpg|thumb|250px|[[Östra Stenskär]]. Foto Esbjörn Hillberg]] | ||
[[Fil:944700LH01.jpg|thumb|250px|[[Östra Stenskär]]. Foto LH]] | |||
{{#display_map: 58.779256, 13.232964 ~ ~ ~ ~ ~ Östra Stenskär | {{#display_map: 58.779256, 13.232964 ~ ~ ~ ~ ~ Östra Stenskär | ||
Rad 22: | Rad 23: | ||
[[WGS-84]] Lat. N 58° 46,8'. Long O 13° 14,0 | [[WGS-84]] Lat. N 58° 46,8'. Long O 13° 14,0. Sv. Nr. 944700. Int. Nr. - | ||
Sv. Nr. 944700. Int. Nr. - | |||
'''1987''' byggdes fyren. [[Elektriskt ljus]] med energi från [[solpanel]] och [[batteri]], [[akryllins]] | '''1987''' byggdes fyren. [[Elektriskt ljus]] med energi från [[solpanel]] och [[batteri]], [[akryllins]] | ||
Rad 31: | Rad 30: | ||
'''Nuvarande karaktär''': IQ W 6s 4,5M. [[Lyshöjd]]: 9,5 m. | '''Nuvarande karaktär''': IQ W 6s 4,5M. [[Lyshöjd]]: 9,5 m. | ||
== Aspholmsleden och Södra [[Lurö]]lederna == | |||
Här finns fyrarna och båkarna: | |||
{{#display_point: | |||
58.849399, 13.198846 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gunnarsholmen]]; | |||
58.849813, 13.200795 ~ ~ ~ ~ ~ [[Gunnarsholmen]]; | |||
58.869922, 13.262411 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stora Klubben]]; | |||
58.656425, 13.031592 ~ ~ ~ ~ ~ [[Måken]]; | |||
58.701335, 13.109176 ~ ~ ~ ~ ~ [[Naven]]; | |||
58.703015, 13.126352 ~ ~ ~ ~ ~ [[Västra Eken]]; | |||
58.703128, 13.130488 ~ ~ ~ ~ ~ [[Västra Eken]]; | |||
58.692285, 13.201616 ~ ~ ~ ~ ~ [[Spiken]]; | |||
58.692144, 13.201488 ~ ~ ~ ~ ~ [[Spiken]]; | |||
58.7217, 13.0883 ~ ~ ~ ~ ~ [[Norra Klasgrundet]]; | |||
58.755141, 13.151425 ~ ~ ~ ~ ~ [[Pålgrunden]]; | |||
58.765, 13.255 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lurö Enskär]]; | |||
58.766684, 13.272552 ~ ~ ~ ~ ~ [[Runnen]]; | |||
58.755664, 13.179458 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lemongrund]]; | |||
58.735759, 13.253034 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Milskär]]; | |||
58.725, 13.253 ~ ~ ~ ~ ~ [[Carlosgrundet]]; | |||
58.789751, 13.250554 ~ ~ ~ ~ ~ [[Stångudden]]; | |||
58.779256, 13.232964 ~ ~ ~ ~ ~ [[Östra Stenskär]]; | |||
58.790487, 13.261628 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lurö Röskär]]; | |||
58.813859, 13.259404 ~ ~ ~ ~ ~ [[Lilla Bratten]]; | |||
58.8767, 13.3017 ~ ~ ~ ~ ~ [[Måkskär]]; | |||
58.874, 13.475 ~ ~ ~ ~ ~ [[Djurö]]; | |||
58.893161, 13.523321 ~ ~ ~ ~ ~ [[Djurö Nordöstra]]; | |||
58.852608, 13.712343 ~ ~ ~ ~ ~ [[Borhallsudde]]; | |||
58.839078, 13.710989 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brännäs]]; | |||
58.812384, 13.706002 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brommösund]]; | |||
58.804285, 13.70277 ~ ~ ~ ~ ~ [[Brommösund]]; | |||
58.799373, 13.698086 ~ ~ ~ ~ ~ [[Smörhättan]]; | |||
58.914062, 13.920846 ~ ~ ~ ~ ~ [[Fällholmen]]; | |||
58.902237, 13.912935 ~ ~ ~ ~ ~ [[Marpilen]]; | |||
58.751539, 12.830105 ~ ~ ~ ~ ~ [[Megrundet kassunfyr]] | |||
|height=700px | |||
|icon=PluppFyr.png | |||
}} | |||
Jfr [[Vänerns Seglationsstyrelse]], [[Vänern]], [[lysboj]], [[kassunfyr]], [[mistsignal]], [[racon]], [[SMHI]]. | Jfr [[Vänerns Seglationsstyrelse]], [[Vänern]], [[lysboj]], [[kassunfyr]], [[mistsignal]], [[racon]], [[SMHI]]. |
Versionen från 15 november 2017 kl. 13.17
Östra Stenskär, svensk obemannad kassunfyr i Vänern
Södra Lurölederna. S om Stångudden

Östra Stenskär. Foto Esbjörn Hillberg

Östra Stenskär. Foto LH
WGS-84 Lat. N 58° 46,8'. Long O 13° 14,0. Sv. Nr. 944700. Int. Nr. -
1987 byggdes fyren. Elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri, akryllins
Nuvarande utseende: Röd fyr med vitt bälte och gul belyst skärm
Nuvarande karaktär: IQ W 6s 4,5M. Lyshöjd: 9,5 m.
Aspholmsleden och Södra Lurölederna
Här finns fyrarna och båkarna:
Jfr Vänerns Seglationsstyrelse, Vänern, lysboj, kassunfyr, mistsignal, racon, SMHI.